,,s,s,s
Time Step,Wall Time,Step Size,Simulation Time,CPU Time
       1,2024-06-20T17:03:01.887+02:00, 0.113E+00,   0.11290, 0.13815E+01
       2,2024-06-20T17:03:01.906+02:00, 0.113E+00,   0.22580, 0.14011E+01
       3,2024-06-20T17:03:01.935+02:00, 0.113E+00,   0.33870, 0.14293E+01
       4,2024-06-20T17:03:01.955+02:00, 0.113E+00,   0.45160, 0.14498E+01
       5,2024-06-20T17:03:01.976+02:00, 0.113E+00,   0.56450, 0.14710E+01
       6,2024-06-20T17:03:02.017+02:00, 0.113E+00,   0.67740, 0.15112E+01
       7,2024-06-20T17:03:02.065+02:00, 0.113E+00,   0.79030, 0.15598E+01
       8,2024-06-20T17:03:02.130+02:00, 0.440E-01,   0.83434, 0.16241E+01
       9,2024-06-20T17:03:02.197+02:00, 0.484E-01,   0.88278, 0.16910E+01
      10,2024-06-20T17:03:02.244+02:00, 0.533E-01,   0.93607, 0.17383E+01
      20,2024-06-20T17:03:02.487+02:00, 0.324E-01,   1.34059, 0.19808E+01
      30,2024-06-20T17:03:02.719+02:00, 0.216E-01,   1.59355, 0.22125E+01
      40,2024-06-20T17:03:02.931+02:00, 0.216E-01,   1.80966, 0.24244E+01
      50,2024-06-20T17:03:03.161+02:00, 0.165E-01,   1.98030, 0.26543E+01
      60,2024-06-20T17:03:03.412+02:00, 0.200E-01,   2.16085, 0.29050E+01
      70,2024-06-20T17:03:03.649+02:00, 0.200E-01,   2.36109, 0.31421E+01
      80,2024-06-20T17:03:03.873+02:00, 0.200E-01,   2.56133, 0.33650E+01
      90,2024-06-20T17:03:04.110+02:00, 0.200E-01,   2.76158, 0.36023E+01
     100,2024-06-20T17:03:04.355+02:00, 0.220E-01,   2.96582, 0.38466E+01
     200,2024-06-20T17:03:06.733+02:00, 0.210E-01,   4.96078, 0.62203E+01
     300,2024-06-20T17:03:09.117+02:00, 0.217E-01,   7.21154, 0.86013E+01
     400,2024-06-20T17:03:11.391+02:00, 0.230E-01,   9.55009, 0.10872E+02
     500,2024-06-20T17:03:13.696+02:00, 0.239E-01,  11.96668, 0.13173E+02
     600,2024-06-20T17:03:16.126+02:00, 0.224E-01,  14.40053, 0.15600E+02
     700,2024-06-20T17:03:18.559+02:00, 0.220E-01,  16.68855, 0.18030E+02
     800,2024-06-20T17:03:20.925+02:00, 0.258E-01,  19.08205, 0.20393E+02
     900,2024-06-20T17:03:23.409+02:00, 0.239E-01,  21.44236, 0.22874E+02
    1000,2024-06-20T17:03:25.936+02:00, 0.252E-01,  23.82492, 0.25397E+02
    1100,2024-06-20T17:03:28.339+02:00, 0.234E-01,  26.12304, 0.27797E+02
    1200,2024-06-20T17:03:30.951+02:00, 0.242E-01,  28.56670, 0.30404E+02
    1262,2024-06-20T17:03:32.529+02:00, 0.832E-02,  30.00000, 0.31979E+02
