<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian" compressor="vtkZLibDataCompressor">
  <UnstructuredGrid>
    <FieldData>
      <DataArray type="Int64" Name="element-id" NumberOfTuples="8" format="ascii" RangeMin="190" RangeMax="223">
        190 191 192 193 220 221
        222 223
      </DataArray>
    </FieldData>
    <Piece NumberOfPoints="102" NumberOfCells="8">
      <PointData PedigreeIds="node-id">
        <DataArray type="Int64" Name="node-id" format="ascii" RangeMin="2527" RangeMax="19202">
          2871 2865 2857 2864 2869 2870
          2733 2728 2732 2541 2535 2527
          2534 2539 2540 2858 2528 2542
          2872 2859 2729 2529 2536 2543
          2734 2873 2866 2860 2530 2544
          2874 2861 2730 2531 2537 2545
          2735 2875 2867 2862 2532 2546
          2876 2863 2731 2533 2538 2547
          2736 2877 2868 18858 18834 18847
          18832 18833 18856 3063 3058 3062
          19194 19193 19181 19189 19191 19190
          18845 19177 19192 18857 18846 3059
          19180 19196 19197 3064 18860 18835
          18838 19171 19195 18859 18843 3060
          19176 19200 19202 3065 18863 18837
          18840 19172 19198 18861 18842 3061
          19175 19199 19201 3066 18862 18836
        </DataArray>
      </PointData>
      <CellData PedigreeIds="element-id">
        <DataArray type="Int64" Name="element-id" format="ascii" RangeMin="190" RangeMax="223">
          190 191 192 193 220 221
          222 223
        </DataArray>
      </CellData>
      <Points>
        <DataArray type="Float32" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="ascii" RangeMin="401.39950358" RangeMax="416.18800609">
          45.269901276 -5.589990139 400.79901123 45.889900208 -8.8699798584 406.14898682
          46.47990036 -11.949999809 411.49899292 46.389900208 -11.479999542 406.14898682
          46.259899139 -10.800000191 400.79901123 45.759899139 -8.1899795532 400.79901123
          52.719898224 -3.6399900913 400.79901123 54.169898987 -10.090000153 411.49899292
          53.889900208 -8.8599796295 400.79901123 60.08990097 -1.3799999952 400.79901123
          60.969898224 -4.7699899673 406.14898682 61.789901733 -7.9399800301 411.49899292
          61.649898529 -7.3899898529 406.14898682 61.449901581 -6.6299901009 400.79901123
          60.769901276 -4.0099902153 400.79901123 45.819900513 -8.489979744 411.49899292
          60.889900208 -4.4799900055 411.49899292 59.409900665 1.2400000095 400.79901123
          44.769901276 -2.989989996 400.79901123 45.159900665 -5.0299901962 411.49899292
          52.609901428 -3.1699900627 411.49899292 59.999900818 -1.0199999809 411.49899292
          59.389900208 1.3300000429 406.14898682 58.739898682 3.8599898815 400.79901123
          51.539901733 1.5800000429 400.79901123 44.269901276 -0.38999900222 400.79901123
          44.72990036 -2.7899899483 406.14898682 44.489898682 -1.5700000525 411.49899292
          59.099899292 2.4500000477 411.49899292 58.059898376 6.4799900055 400.79901123
          43.769901276 2.2100000381 400.79901123 43.829898834 1.8999999762 411.49899292
          51.059898376 3.7599899769 411.49899292 58.209899902 5.9099898338 411.49899292
          57.809898376 7.4399900436 406.14898682 57.379901886 9.1099796295 400.79901123
          50.36989975 6.8099899292 400.79901123 43.279899597 4.8099899292 400.79901123
          43.569900513 3.2899899483 406.14898682 43.169898987 5.3599901199 411.49899292
          57.309898376 9.3699798584 411.49899292 56.699901581 11.729999542 400.79901123
          42.779899597 7.4099898338 400.79901123 42.509899139 8.8199796677 411.49899292
          49.499900818 10.68999958 411.49899292 56.419898987 12.840000153 411.49899292
          56.22990036 13.539999962 406.14898682 56.029899597 14.350000381 400.79901123
          49.199901581 12.029999733 400.79901123 42.279899597 10.010000229 400.79901123
          42.399898529 9.3799800873 406.14898682 22.930000305 -9.6099796295 400.79901123
          23.229999542 -12.779999733 406.14898682 23.520000458 -15.770000458 411.49899292
          23.479999542 -15.369999886 406.14898682 23.420000076 -14.760000229 400.79901123
          23.180000305 -12.18999958 400.79901123 34.149898529 -7.9299798012 400.79901123
          35.049900055 -14.170000076 411.49899292 34.889900208 -13.109999657 400.79901123
          45.269901276 -5.589990139 400.79901123 45.889900208 -8.8699798584 406.14898682
          46.47990036 -11.949999809 411.49899292 46.389900208 -11.479999542 406.14898682
          46.259899139 -10.800000191 400.79901123 45.759899139 -8.1899795532 400.79901123
          23.190000534 -12.31000042 411.49899292 45.819900513 -8.489979744 411.49899292
          44.769901276 -2.989989996 400.79901123 22.690000534 -7.0299901962 400.79901123
          22.86000061 -8.8499803543 411.49899292 34.059898376 -7.2499899864 411.49899292
          45.159900665 -5.0299901962 411.49899292 44.72990036 -2.7899899483 406.14898682
          44.269901276 -0.38999900222 400.79901123 33.409900665 -2.7499899864 400.79901123
          22.440000534 -4.4499897957 400.79901123 22.659999847 -6.7199897766 406.14898682
          22.530000687 -5.3899898529 411.49899292 44.489898682 -1.5700000525 411.49899292
          43.769901276 2.2100000381 400.79901123 22.200000763 -1.8700000048 400.79901123
          22.200000763 -1.9199999571 411.49899292 33.069900513 -0.32999899983 411.49899292
          43.829898834 1.8999999762 411.49899292 43.569900513 3.2899899483 406.14898682
          43.279899597 4.8099899292 400.79901123 32.669898987 2.4200000763 400.79901123
          21.950000763 0.70999902487 400.79901123 22.079999924 -0.65999901295 406.14898682
          21.870000839 1.5399999619 411.49899292 43.169898987 5.3599901199 411.49899292
          42.779899597 7.4099898338 400.79901123 21.700000763 3.2899899483 400.79901123
          21.540000916 4.9999899864 411.49899292 32.079898834 6.5999898911 411.49899292
          42.509899139 8.8199796677 411.49899292 42.399898529 9.3799800873 406.14898682
          42.279899597 10.010000229 400.79901123 31.929899216 7.5999798775 400.79901123
          21.459999084 5.869989872 400.79901123 21.5 5.3999900818 406.14898682
        </DataArray>
      </Points>
      <Cells>
        <DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii" RangeMin="0" RangeMax="101">
          0 4 2 9 13 11
          5 3 1 14 12 10
          6 8 7 2 11 9
          0 19 21 23 25 7
          10 6 1 20 22 24
          26 15 16 17 18 19
          21 23 25 31 33 35
          37 20 22 24 26 32
          34 36 38 27 28 29
          30 31 33 35 37 43
          45 47 49 32 34 36
          38 44 46 48 50 39
          40 41 42 51 55 53
          60 64 62 56 54 52
          65 63 61 57 59 58
          53 62 60 51 70 72
          74 76 58 61 57 52
          71 73 75 77 66 67
          68 69 70 72 74 76
          82 84 86 88 71 73
          75 77 83 85 87 89
          78 79 80 81 82 84
          86 88 94 96 98 100
          83 85 87 89 95 97
          99 101 90 91 92 93
        </DataArray>
        <DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii" RangeMin="15" RangeMax="150">
          15 35 55 75 90 110
          130 150
        </DataArray>
        <DataArray type="UInt8" Name="types" format="ascii" RangeMin="25" RangeMax="26">
          26 25 25 25 26 25
          25 25
        </DataArray>
      </Cells>
    </Piece>
  </UnstructuredGrid>
</VTKFile>
