4 14 31
0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  0.95  0.97  0.99  1
-6.9078  -6.2146  -5.2983  -4.6052  -3.912  -2.9957  -2.3026  -1.6094  -0.69315  0  0.69315  1.0986  1.3863  1.6094  1.7918  2.0794  2.3026  2.7081  2.9957  3.4012  3.6889  3.912  4.0943  4.382  4.6052  5.2983  6.2146  6.9078  7.6009  8.5172  9.2103
3.174  3.295  3.392  3.466  3.526  3.58  3.636  3.7  3.761  3.808  3.826  3.834  3.842  3.847
4.34  4.461  4.536  4.569  4.575  4.57  4.564  4.57  4.578  4.585  4.589  4.588  4.584  4.582
6.063  6.221  6.208  6.101  5.964  5.831  5.697  5.583  5.486  5.405  5.364  5.348  5.333  5.325
7.379  7.481  7.294  7.006  6.716  6.46  6.218  6.01  5.824  5.661  5.588  5.561  5.533  5.52
8.611  8.492  8.003  7.483  7.015  6.612  6.27  5.971  5.701  5.463  5.359  5.319  5.28  5.261
10.1  9.273  8.376  7.505  6.742  6.136  5.648  5.227  4.843  4.504  4.359  4.305  4.259  4.237
11.07  9.537  8.236  7.154  6.257  5.525  4.91  4.378  3.911  3.472  3.286  3.235  3.184  3.161
11.7  9.541  7.89  6.615  5.612  4.806  4.119  3.502  2.961  2.464  2.234  2.155  2.095  2.069
12.65  9.584  7.547  6.105  5.019  4.13  3.372  2.702  2.122  1.583  1.322  1.226  1.14  1.1
13.63  10.06  7.816  6.271  5.106  4.149  3.334  2.613  1.974  1.381  1.081  0.96  0.841  0.781
14.64  10.83  8.549  6.951  5.719  4.697  3.817  3.023  2.286  1.546  1.142  0.962  0.775  0.677
15.14  11.29  9.1  7.51  6.249  5.192  4.275  3.447  2.655  1.798  1.279  1.041  0.786  0.652
15.44  11.61  9.477  7.915  6.663  5.593  4.66  3.816  2.993  2.034  1.42  1.13  0.81  0.638
15.62  11.83  9.766  8.231  6.989  5.919  4.98  4.129  3.285  2.254  1.552  1.215  0.837  0.629
15.55  12.04  10.06  8.494  7.222  6.171  5.263  4.413  3.542  2.439  1.679  1.311  0.871  0.621
15.69  12.25  10.38  8.871  7.635  6.605  5.709  4.863  3.978  2.791  1.914  1.469  0.931  0.611
15.75  12.39  10.59  9.141  7.941  6.937  6.059  5.226  4.338  3.097  2.13  1.619  0.992  0.604
15.8  12.57  10.92  9.57  8.449  7.506  6.681  5.889  5.022  3.717  2.6  1.966  1.143  0.593
15.8  12.65  11.1  9.823  8.762  7.873  7.096  6.348  5.516  4.201  2.997  2.275  1.286  0.587
15.78  12.73  11.29  10.11  9.137  8.327  7.629  6.959  6.204  4.93  3.643  2.804  1.549  0.581
15.77  12.77  11.4  10.28  9.356  8.602  7.962  7.355  6.672  5.465  4.153  3.244  1.792  0.578
15.75  12.79  11.47  10.38  9.5  8.787  8.192  7.636  7.017  5.883  4.573  3.62  2.018  0.576
15.7  12.82  11.53  10.47  9.599  8.903  8.345  7.86  7.301  6.208  4.92  3.955  2.236  0.574
15.66  12.85  11.6  10.57  9.738  9.083  8.578  8.16  7.692  6.725  5.486  4.5  2.617  0.572
15.63  12.87  11.65  10.64  9.828  9.202  8.732  8.363  7.966  7.106  5.924  4.938  2.949  0.571
15.5  12.93  11.75  10.79  10.03  9.468  9.08  8.834  8.638  8.135  7.223  6.327  4.164  0.569
14.98  12.96  11.82  10.89  10.17  9.648  9.321  9.176  9.162  9.067  8.573  7.947  6.025  0.568
14.71  12.97  11.84  10.93  10.22  9.714  9.413  9.306  9.367  9.47  9.272  8.871  7.323  0.567
14.54  12.98  11.86  10.95  10.24  9.747  9.46  9.376  9.479  9.698  9.703  9.503  8.442  0.567
14.41  12.98  11.86  10.95  10.26  9.77  9.491  9.419  9.548  9.849  9.997  9.973  9.457  0.567
14.36  12.98  11.87  10.96  10.26  9.776  9.5  9.435  9.574  9.899  10.1  10.15  9.92  0.567
