4 14 31
0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  0.95  0.97  0.99  1
-6.9078  -6.2146  -5.2983  -4.6052  -3.912  -2.9957  -2.3026  -1.6094  -0.69315  0  0.69315  1.0986  1.3863  1.6094  1.7918  2.0794  2.3026  2.7081  2.9957  3.4012  3.6889  3.912  4.0943  4.382  4.6052  5.2983  6.2146  6.9078  7.6009  8.5172  9.2103
7.167  7.181  7.001  6.726  6.409  6.077  5.74  5.422  5.15  4.939  4.858  4.837  4.825  4.821
8.232  8.12  7.713  7.2  6.666  6.147  5.646  5.173  4.729  4.313  4.145  4.099  4.064  4.053
9.678  9.276  8.439  7.568  6.77  6.055  5.397  4.77  4.153  3.51  3.18  3.07  2.986  2.951
10.81  10.06  8.834  7.706  6.747  5.914  5.166  4.461  3.762  3.009  2.59  2.43  2.283  2.213
12.18  10.55  9.062  7.784  6.678  5.721  4.897  4.148  3.42  2.605  2.131  1.927  1.711  1.6
13.49  11.11  9.139  7.592  6.336  5.325  4.473  3.707  2.95  2.148  1.657  1.413  1.13  0.974
14.54  11.28  8.928  7.241  5.917  4.892  4.017  3.265  2.544  1.797  1.334  1.093  0.792  0.624
16.12  11.49  8.747  6.868  5.47  4.418  3.513  2.751  2.092  1.433  1.023  0.802  0.525  0.365
19.94  12.5  9.013  6.783  5.288  4.14  3.184  2.345  1.667  1.08  0.745  0.556  0.315  0.178
24.04  14.06  9.865  7.47  5.82  4.535  3.479  2.549  1.714  1.06  0.713  0.517  0.266  0.123
28.11  15.98  11.46  8.864  7.025  5.582  4.375  3.303  2.268  1.32  0.866  0.613  0.292  0.108
30.06  17.13  12.64  9.947  8.012  6.473  5.169  3.985  2.842  1.662  1.038  0.723  0.338  0.107
31.28  17.84  13.54  10.81  8.806  7.198  5.832  4.584  3.357  2.001  1.206  0.837  0.387  0.107
32.1  18.36  14.23  11.5  9.455  7.804  6.396  5.103  3.813  2.319  1.364  0.946  0.439  0.106
32.67  18.77  14.78  12.06  9.997  8.321  6.887  5.561  4.22  2.614  1.529  1.05  0.491  0.106
33.42  19.36  15.6  12.94  10.86  9.163  7.702  6.335  4.922  3.148  1.856  1.246  0.592  0.105
33.81  19.78  16.22  13.59  11.51  9.808  8.348  6.984  5.544  3.607  2.149  1.435  0.698  0.105
34.41  20.33  17.11  14.66  12.66  11  9.551  8.179  6.693  4.582  2.859  1.93  0.919  0.104
34.7  20.63  17.63  15.31  13.4  11.79  10.39  9.038  7.552  5.36  3.471  2.389  1.111  0.103
35.01  20.93  18.21  16.07  14.3  12.81  11.5  10.23  8.789  6.556  4.482  3.195  1.436  0.102
35.13  21.09  18.53  16.5  14.82  13.43  12.21  11.03  9.675  7.447  5.301  3.901  1.754  0.102
35.11  21.19  18.74  16.78  15.18  13.85  12.71  11.61  10.35  8.162  5.966  4.484  2.079  0.102
35.01  21.25  18.88  16.99  15.44  14.17  13.09  12.07  10.88  8.752  6.533  4.995  2.386  0.101
34.77  21.33  19.07  17.25  15.78  14.59  13.61  12.72  11.69  9.684  7.462  5.853  2.945  0.101
34.55  21.39  19.19  17.43  16  14.87  13.97  13.17  12.26  10.4  8.202  6.555  3.44  0.101
33.4  21.52  19.48  17.82  16.5  15.51  14.79  14.27  13.73  12.46  10.52  8.858  5.315  0.101
29.25  21.6  19.66  18.08  16.85  15.96  15.38  15.08  14.95  14.49  13.27  11.89  8.291  0.101
27.05  21.62  19.72  18.18  16.98  16.13  15.62  15.41  15.44  15.43  14.8  13.84  10.65  0.1
25.7  21.63  19.75  18.23  17.06  16.23  15.74  15.57  15.74  16  15.8  15.27  12.85  0.1
24.69  21.64  19.78  18.26  17.1  16.29  15.82  15.7  15.9  16.36  16.51  16.36  15.1  0.1
24.31  21.64  19.79  18.28  17.12  16.31  15.85  15.74  15.97  16.5  16.79  16.8  16.16  0.1
