1.00000000e-06	9.18601627e+00	9.96780279e-01	2.01907176e+00
1.35935639e-06	9.06627718e+00	9.95817012e-01	2.07462578e+00
1.84784980e-06	8.78034794e+00	9.94607083e-01	2.12297754e+00
2.51188643e-06	8.29500393e+00	9.93107074e-01	2.16475256e+00
3.41454887e-06	7.61512208e+00	9.91268883e-01	2.20331351e+00
4.64158883e-06	6.79346587e+00	9.89031823e-01	2.24204818e+00
6.30957344e-06	5.91343175e+00	9.86312692e-01	2.28245144e+00
8.57695899e-06	5.05786571e+00	9.83001752e-01	2.32396639e+00
1.16591440e-05	4.28525566e+00	9.78970448e-01	2.36503281e+00
1.58489319e-05	3.62401017e+00	9.74087400e-01	2.40429630e+00
2.15443469e-05	3.07961882e+00	9.68233077e-01	2.44123407e+00
2.92864456e-05	2.64436605e+00	9.61308589e-01	2.47610203e+00
3.98107171e-05	2.30433257e+00	9.53244295e-01	2.50955806e+00
5.41169527e-05	2.04355340e+00	9.44018107e-01	2.54231518e+00
7.35642254e-05	1.84646630e+00	9.33689132e-01	2.57494792e+00
1.00000000e-04	1.69927885e+00	9.22443917e-01	2.60780562e+00
1.21441818e-04	1.62501702e+00	9.15023299e-01	2.62875135e+00
1.45311983e-04	1.56856913e+00	9.08078189e-01	2.64816452e+00
1.72106431e-04	1.52436896e+00	9.01566646e-01	2.66645444e+00
2.02475553e-04	1.48887621e+00	8.95465872e-01	2.68390329e+00
2.37292126e-04	1.45982079e+00	8.89767250e-01	2.70071707e+00
2.77759703e-04	1.43573556e+00	8.84474965e-01	2.71705598e+00
3.25593478e-04	1.41564985e+00	8.79607270e-01	2.73305481e+00
3.83338850e-04	1.39895377e+00	8.75199624e-01	2.74883904e+00
4.54971620e-04	1.38535701e+00	8.71311301e-01	2.76454437e+00
5.47130977e-04	1.33406724e+00	8.68516020e-01	2.78040995e+00
6.71962865e-04	1.33385370e+00	8.65940577e-01	2.79621565e+00
8.54845697e-04	1.33619889e+00	8.64466055e-01	2.81277237e+00
1.16151357e-03	1.33772792e+00	8.64799056e-01	2.83042378e+00
1.85302501e-03	1.34008429e+00	8.68868402e-01	2.85123476e+00
5.05888921e-02	1.34784429e+00	9.11690946e-01	2.91562476e+00
