1.00000000e-06	1.74950839e+01	9.96324355e-01	1.85111050e+00
1.35935639e-06	1.83757385e+01	9.95099211e-01	1.87145122e+00
1.84784980e-06	1.90502247e+01	9.93496721e-01	1.89807980e+00
2.51188643e-06	1.94809174e+01	9.91419376e-01	1.93413357e+00
3.41454887e-06	1.96467387e+01	9.88753622e-01	1.97966620e+00
4.64158883e-06	1.95210256e+01	9.85372679e-01	2.03083236e+00
6.30957344e-06	1.90489665e+01	9.81146251e-01	2.08200527e+00
8.57695899e-06	1.81645322e+01	9.75957407e-01	2.13002549e+00
1.16591440e-05	1.68510070e+01	9.69716789e-01	2.17603859e+00
1.58489319e-05	1.51826760e+01	9.62361426e-01	2.22275508e+00
2.15443469e-05	1.33014579e+01	9.53839201e-01	2.27103852e+00
2.92864456e-05	1.13620634e+01	9.44091331e-01	2.31965278e+00
3.98107171e-05	9.49982397e+00	9.33037726e-01	2.36728728e+00
5.41169527e-05	7.82262524e+00	9.20571520e-01	2.41382402e+00
7.35642254e-05	6.40120563e+00	9.06599969e-01	2.45987143e+00
1.00000000e-04	5.25968262e+00	8.91166473e-01	2.50587785e+00
1.21441818e-04	4.67696106e+00	8.80778681e-01	2.53495706e+00
1.45311983e-04	4.22215422e+00	8.70936424e-01	2.56175557e+00
1.72106431e-04	3.86027463e+00	8.61602494e-01	2.58688382e+00
2.02475553e-04	3.56721014e+00	8.52770434e-01	2.61077955e+00
2.37292126e-04	3.32625431e+00	8.44454097e-01	2.63377139e+00
2.77759703e-04	3.12570622e+00	8.36684240e-01	2.65611659e+00
3.25593478e-04	2.95725055e+00	8.29510151e-01	2.67802692e+00
3.83338850e-04	2.81493266e+00	8.23005472e-01	2.69969053e+00
4.54971620e-04	2.69454559e+00	8.17279782e-01	2.72129851e+00
5.47130977e-04	2.59173184e+00	8.12517271e-01	2.74299273e+00
6.71962865e-04	2.50268668e+00	8.09017245e-01	2.76486157e+00
8.54845697e-04	2.42957515e+00	8.07250610e-01	2.78771193e+00
1.16151357e-03	2.36844248e+00	8.08322923e-01	2.81185133e+00
1.85302501e-03	2.28592255e+00	8.15636491e-01	2.83976209e+00
5.05888921e-02	2.33209806e+00	8.85383811e-01	2.91713804e+00
