1.00000000e-06	1.78894907e+01	9.96306955e-01	1.85808739e+00
1.35935639e-06	1.89650375e+01	9.95068420e-01	1.88339252e+00
1.84784980e-06	1.98597096e+01	9.93443026e-01	1.90699555e+00
2.51188643e-06	2.04925051e+01	9.91328994e-01	1.93413982e+00
3.41454887e-06	2.08124309e+01	9.88607950e-01	1.96931930e+00
4.64158883e-06	2.07950774e+01	9.85146608e-01	2.01340512e+00
6.30957344e-06	2.04163650e+01	9.80803139e-01	2.06291293e+00
8.57695899e-06	1.96314642e+01	9.75442808e-01	2.11270708e+00
1.16591440e-05	1.84020772e+01	9.68959815e-01	2.16031308e+00
1.58489319e-05	1.67589768e+01	9.61289024e-01	2.20701622e+00
2.15443469e-05	1.48247594e+01	9.52394819e-01	2.25482129e+00
2.92864456e-05	1.27690829e+01	9.42247269e-01	2.30379056e+00
3.98107171e-05	1.07514774e+01	9.30804017e-01	2.35258369e+00
5.41169527e-05	8.89759593e+00	9.18003702e-01	2.40035304e+00
7.35642254e-05	7.29438821e+00	9.03788209e-01	2.44734544e+00
1.00000000e-04	5.98353619e+00	8.88195455e-01	2.49415558e+00
1.21441818e-04	5.30693390e+00	8.77727585e-01	2.52378585e+00
1.45311983e-04	4.77561967e+00	8.67810556e-01	2.55115037e+00
1.72106431e-04	4.35107786e+00	8.58395100e-01	2.57686339e+00
2.02475553e-04	4.00627377e+00	8.49469153e-01	2.60135918e+00
2.37292126e-04	3.72220938e+00	8.41045195e-01	2.62496275e+00
2.77759703e-04	3.48543177e+00	8.33155363e-01	2.64793003e+00
3.25593478e-04	3.28630830e+00	8.25852132e-01	2.67047381e+00
3.83338850e-04	3.11789835e+00	8.19213798e-01	2.69278519e+00
4.54971620e-04	2.97525533e+00	8.13356261e-01	2.71505996e+00
5.47130977e-04	2.85346815e+00	8.08471588e-01	2.73744415e+00
6.71962865e-04	2.74835471e+00	8.04870618e-01	2.76002764e+00
8.54845697e-04	2.66185736e+00	8.03046827e-01	2.78363836e+00
1.16151357e-03	2.59010294e+00	8.04143514e-01	2.80858459e+00
1.85302501e-03	2.49428041e+00	8.11709388e-01	2.83739721e+00
5.05888921e-02	2.55224832e+00	8.83560061e-01	2.91668121e+00
